Uimaveden laatu
Naantalissa valvotaan uimakaudella 14 rannan veden laatua. Avantouintia on mahdollista harrastaa talviaikaan Nunnalahden ja Taimon uimarannoilla ja näiden rantojen uimavesi on ympärivuotisessa valvonnassa.
Uimaveden laatua seurataan säännöllisesti uimakauden aikana 15.06.–31.08. sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden mukaisesti yleensä 1–2 kertaa kuukaudessa. Muuna aikana Nunnalahden ja Taimon uimarannoilta otetaan näytteitä 2–3 kuukauden välein.
Naantalin yleisten uimarantojen näytteenottosuunnitelma 2024 (pdf)
Uimarantavesiä tutkitaan sosiaali- ja terveysministeriön määräysten mukaisesti. Jos näytetulos ei täytä laatuvaatimuksia, otetaan uusintanäyte. Jos uusintanäytekin on huono, näytteenotto tihennetään kaksinkertaiseksi, kunnes kaksi peräkkäistä tutkimuskertaa osoittaa laatuvaatimusten täyttyvän. Jos vedenlaatu pysyy huonona, selvitetään syy veden huonoon laatuun. Mikäli veden laatua ei saada nopeasti parannetuksi, on kunnan terveydensuojeluviranomaisen kiellettävä uiminen kyseisellä uimarannalla.
Naantalin uimavesiä valvoo Raision ympäristöterveys, terveystarkastajat(at)raisio.fi
Viimeisimmät tutkimustulokset
UIMARANTA | PVM | MIKROBIOLOGINEN | PINTAVEDEN | LISÄTIETOJA | |
LAATU | LÄMPÖTILA | ||||
Apaja | 7.8.2024 | täyttää vaatimukset | 21,3°C | ||
Kailo | 31.7.2024 | täyttää vaatimukset | 21,5°C | Vähän sinilevää | |
Kalevanniemi | 7.8.2024 | täyttää vaatimukset | 21,9°C | Erittäin runsaasti sinilevää | |
Kollolan ranta | 1.8.2024 | täyttää vaatimukset | 21,8°C | ||
Kultaranta | 7.8.2024 | täyttää vaatimukset | 21,4°C | Runsaasti sinilevää | |
Kuparivuori leirintäalue | |||||
Lappalaistenmäki | 31.7.2024 | täyttää vaatimukset | 21,7°C | Vähän sinilevää | |
Maskulainen | 1.8.2024 | täyttää vaatimukset | 20,6°C | ||
Nunnalahti | 12.8.2024 | täyttää vaatimukset | 19,3°C | Vähän sinilevää | |
Poikko | 1.8.2024 | täyttää vaatimukset | 22,9°C | ||
Porhonkallio | 7.8.2024 | täyttää vaatimukset | 19,4°C | ||
Saloranta nuorisoalue | 3.7.2024 | täyttää vaatimukset | 21,7°C | Vähän sinilevää | |
Salorannan virkistysalue | 1.8.2024 | täyttää vaatimukset | 22,1°C | ||
Taimo | 12.8.2024 | täyttää vaatimukset | 19,4°C | ||
Teersalo | 7.8.2024 | täyttää vaatimukset | 19,6°C | ||
Villan tila | 31.7.2024 | täyttää vaatimukset | 19,0°C | Vähän sinilevää | |
Uimarantaluetteloon on mahdollista antaa ehdotuksia ja huomautuksia.
Kommentit pyydetään toimittamaan terveysvalvontaan: terveystarkastajat(at)raisio.fi